| Питание |
9~32 В постоянного тока (FF, PA) 9~17,5 В постоянного тока (FF, PA; взрывобезопасный прибор) 11,9~42 В постоянного тока (HART) 11,9~30 В постоянного тока (HART; взрывобезопасный прибор) |
|
| Выход | Аналоговый: 4~20 мА. Цифровой: Сигналы HART, FF и PA | |
| Дисплей | Дополнительный 6-битный цифровой или 5-битный символьный ЖКИ | |
| Температура |
Рабочая температура: -40 ~ 85 ºC (без отображения) -30 ~ 70 ºC (с отображением) -30 ~ 60 ºC (взрывобезопасный IC) |
Температура хранения: -40 ~ 100 ºC (без отображения) -40 ~ 85 ºC (с отображением) |
| Влажность | 5%~100% относительной влажности | |
| Время запуска | ≤5 секунд | |
| Время обновления | 0,2 секунды | |
| Регулировка демпфирования | 0~15 секунд | |
| Точность | ±0,075% выбранного диапазона. Если выбранный диапазон <1/10 максимального диапазона, точность составит ±[0,025+0,005 (максимальный диапазон/выбранный диапазон) ]% выбранного диапазона | |
| Влияние температуры | Влияние каждого изменения 28 ºC (50 ºF) | |
| Выбранный диапазон >0,1 максимального диапазона: ±[0,019% максимального диапазона +0,125% выбранного диапазона]; | Выбранный диапазон <0,1 максимального диапазона: ±[0,025% максимального диапазона +0,125% выбранного диапазона]. | |
| Долговременная устойчивость | Через 12 месяцев, ±0,1% максимального диапазона | |
| Влияние статического давления ± | ±0,25%/13,8 МПа максимального диапазона | |
| Влияние изменения питания | < 0,005%/В калиброванного диапазона | |
| Взрывобезопасность | искробезопасный Ex ia II C T4 | |
| Степень защиты | IP65 | |
