Таблица 1
Модель прибора | ДПП-2-11 | ДПП-2-12 | ДПП-2-13 | ДПП-2-14, ДПП-2-16 | ДПП-2-15, ДПП-2-17 | ДПП-2-21 | ДПП-2-22 | ДПП-2-23 |
Предельное давление, МПа | 16,0 | 16,0 | 2,5 | 40 | 40 | 10 | 2,5 | |
Предельный номинальный перепад давления, кПа | 100; 160; 250; 400; 630 | 16; 25; 40; 63 | 4; 6,3; 10 | 100; 160; 250; 400; 630 | 16; 25; 40; 63 | 100; 160; 250; 400; 630 | 16; 25; 40; 63 | 4,0; 6,3; 10 |
Погрешность измерения, % | 0,5*; 1,0; 1,5 | 0,5; 1,0 | ||||||
Выходной сигнал | от 20 до 100 кПа, передаётся по линии связи на расстояние до 300 м (при внутреннем диаметре линии связи 6 мм) | |||||||
Климатическое исполнение (для температуры окружающего воздуха) | УХЛ2, Т2 (от минус 10 до плюс 70°С; от минус 50 до плюс 70°С) | |||||||
Питание прибора | сжатый воздух (140 ± 14) кПа, расход воздуха — до 5 л/мин. | |||||||
Масса, кг | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 |
*Преобразователи поставляются по согласованию с предприятием-изготовителем.
Материалы деталей, соприкасающихся с измеряемой средой, приведены в таблице 2
Таблица 2
Модель преобразователя | Материалы | Шифр исполнения по материалу | Шифр заполнения | ||
чувствительных элементов | деталей, соприкaсающихся с измеряемой средой | уплотнительных прокладок | |||
01 | |||||
11, 12, 13 | 36НХТЮ | Углеродистая сталь | Резина | 0180 | |
36НХТЮ | 12Х18Н10Т | Фторопласт 4 | 0116 | ||
15Х18Н12С4ТЮ | 12Х18Н10Т | 2516 | |||
06ХН28МДТ | 10Х17Н13М2Т | 2820 | |||
06ХН28МДТ | 06ХН28МДТ | 2828 | |||
Тантал ТВЧ-1 | ХН65МВ | 5030 | |||
Тантал ТВЧ-1 | Углеродистая сталь | Резина | 5080 | ||
Тантал ТВЧ-1 | 12Х18Н10Т | Фторопласт 4 | |||
36НХТЮ | 12Х18Н10Т | Фторопласт 4 | 0116 | 002 | |
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 | 36НХТЮ | Углеродистая сталь | Резина | 0180 | 001 |
36НХТЮ | 12Х18Н10Т | Фторопласт 4 | 0160 | 001, 002 |
Примечание: изготовитель может производить замену материалов на другие, не уступающие заменяемым по коррозийной стойкости.
Мембранный блок преобразователя заполнен полиметилсилаксановой жидкостью ПМС-6 ГОСТ 13032-77 (шифр заполнения 001). Мембранный блок преобразователя исполнения по материалам 0116, предназначенного для измерения кислорода и других маслоопасных сред, заполнен водоглицериновым раствором: 60% воды и 40% глицерина, ГОСТ 6823-77 по массе (шифр заполнения 002).