| Диапазон измерения | до 16 м |
| Предельно допускаемое рабочее избыточное давление | до 16 МПа |
| Погрешность измерений | ± 0,5%, ± 1,0%, ± 1,5% |
| Прибор имеет исполнения | Ор (для сред с повышенным содержанием сероводорода) |
| Питание | сжатый воздух давлением до 140 кПа |
| Выходной сигнал | пневматический от 20 до 100 кПа |
| Температура контролируемой жидкости | от минус 50 до плюс 200°С, а при использовании теплоотводящего патрубка температура может быть от минус 45 до плюс 400 °С |
